Indemnité forfaitaire de décès
Exemple : Le conjoint survivant d'une victime décédée à l'âge de 35 ans et dont le revenu brut annuel était de 30 000 $ touchera une indemnité forfaitaire de décès de 90 000 $ (30 000 $ X 3,0).
| Âge de la victime (ans) | Facteur | Âge de la victime (ans) | Facteur | Âge de la victime (ans) | Facteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ou moins | 1,0 | 39 | 3,8 | 53 | 3,4 |
| 26 | 1,2 | 40 | 4,0 | 54 | 3,2 |
| 27 | 1,4 | 41 | 4,2 | 55 | 3,0 |
| 28 | 1,6 | 42 | 4,4 | 56 | 2,8 |
| 29 | 1,8 | 43 | 4,6 | 57 | 2,6 |
| 30 | 2,0 | 44 | 4,8 | 58 | 2,4 |
| 31 | 2,2 | 45 | 5,0 | 59 | 2,2 |
| 32 | 2,4 | 46 | 4,8 | 60 | 2,0 |
| 33 | 2,6 | 47 | 4,6 | 61 | 1,8 |
| 34 | 2,8 | 48 | 4,4 | 62 | 1,6 |
| 35 | 3,0 | 49 | 4,2 | 63 | 1,4 |
| 36 | 3,2 | 50 | 4,0 | 64 | 1,2 |
| 37 | 3,4 | 51 | 3,8 | 65 et plus | 1,0 |
| 38 | 3,6 | 52 | 3,6 |
Versée au conjoint invalide de la victime
L'indemnité forfaitaire versée au conjoint d'une personne décédée est fixée selon le tableau suivant :
| Âge de la victime (ans) | Facteur | Âge de la victime (ans) | Facteur | Âge de la victime (ans) | Facteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 ou moins | 5,0 | 52 | 3,6 | 59 | 2,2 |
| 46 | 4,8 | 53 | 3,4 | 60 | 2,0 |
| 47 | 4,6 | 54 | 3,2 | 61 | 1,8 |
| 48 | 4,4 | 55 | 3,0 | 62 | 1,6 |
| 49 | 4,2 | 56 | 2,8 | 63 | 1,4 |
| 50 | 4,0 | 57 | 2,6 | 64 | 1,2 |
| 51 | 3,8 | 58 | 2,4 | 65 et plus | 1,0 |
Versée aux personnes à charge
La personne à charge d'une victime, autre que le conjoint, reçoit une indemnité forfaitaire de décès dont le montant est établi en fonction de son âge au moment du décès de la victime. Cette indemnité s'échelonne de la façon suivante :
| Âge de la personne à charge (ans) | Montant de l'indemnité ( $) | Âge de la personne à charge (ans) | Montant de l'indemnité ( $) |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 53 901 $ | 9 | 40 044 $ |
| 1 | 52 361 $ | 10 | 38 500 $ |
| 2 | 50 821 $ | 11 | 36 962 $ |
| 3 | 49 280 $ | 12 | 35 419 $ |
| 4 | 47 739 $ | 13 | 33 881 $ |
| 5 | 46 200 $ | 14 | 32 341 $ |
| 6 | 44 662 $ | 15 | 30 802 $ |
| 7 | 43 120 $ | 16 et plus | 29 258 $ |
| 8 | 41 581 $ |
Indemnité pour couvrir les frais funéraires
4 617 $, versés à la succession de la victime
Allocation de disponibilité
Si la victime a été hospitalisée à la suite de son accident et a survécu un certain temps avant son décès, les membres de sa famille immédiate ont droit à une allocation de disponibilité lorsque la présence d'un parent a été médicalement requise.
La Société revalorise annuellement le montant de ses indemnités. Un nouveau tableau des indemnités indexées est disponible à compter du début de chaque année.
.