Québec, le 18 août 2006 - Dès le 1er janvier 2008, date d’entrée en vigueur des nouvelles contributions au régime d’assurance automobile, le permis de conduire sera payable chaque année plutôt qu’aux deux ans et les paiements pourront être étalés selon des modalités à déterminer. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui, en conférence de presse, le président-directeur général de la Société de l’assurance automobile du Québec (la Société), M. John Harbour.
« Ainsi, a déclaré M. Harbour, nous rétablissons la situation financière du régime tout en facilitant la vie des assurés. Grâce à la décision du gouvernement d’adopter un règlement permettant le renouvellement du permis de conduire chaque année plutôt qu’aux deux ans et l'étalement des paiements, deux des principales recommandations du Conseil d’experts pourront être appliquées. »
Le pdg de la Société a précisé, par ailleurs, que le fait de reporter les hausses de contributions en 2008, plutôt qu’en 2007 comme il était d’abord prévu, fera en sorte qu’elles entreront en vigueur la même année pour tous les assurés.
« J’ai eu plus d’une fois l’occasion d’expliquer la situation financière préoccupante du régime. Nos revenus, qui proviennent des permis de conduire et des immatriculations, ne couvrent pas les indemnités et les soins aux victimes de la route », a expliqué M. Harbour.
« Je sais, par ailleurs, que les Québécois tiennent à ce précieux filet social. Même après les hausses, les contributions d’assurance des Québécois seront encore parmi les plus basses au Canada. Les aménagements que j’annonce aujourd’hui vont dans le sens des vœux exprimés lors de la consultation publique », a poursuivi le président-directeur général.
Rappelons que le 10 mars dernier, en conférence de presse, la Société soumettait une proposition visant à redresser la situation financière du Fonds d’assurance automobile. Conformément à la loi, la proposition de la Société a ensuite fait l’objet d’une consultation de la population par un Conseil d’experts nommé par le gouvernement. Le Conseil a remis son rapport[1] à la Société le 19 juin dernier. Après en avoir pris connaissance, le conseil d’administration de la Société a statué sur les nouveaux tarifs à sa réunion régulière du 17 août dernier.
« Nous nous sommes mis à l’écoute des assurés, nous avons été sensibles et ouverts aux préoccupations de toutes les catégories de conducteurs tout en gardant le cap sur l’objectif de toute cette démarche, celui de rétablir la situation financière », a commenté M. Harbour.
La plupart des recommandations du Conseil d’experts ont été acceptées. Ainsi, les hausses seront échelonnées sur trois ans plutôt que deux et la Société s’engage à présenter au Conseil une politique de financement à plus long terme, laquelle permettra de combler les déficits. Elle poursuivra également ses efforts pour mieux contrôler les coûts du régime et pour améliorer le bilan routier.
Voici quelques exemples des contributions d’assurance qui entreront en vigueur en 2008 :
La SAAQ et le Fonds d’assurance automobile du Québec
M. Harbour a rappelé que la Société de l’assurance automobile du Québec a pour mission de protéger et d’assurer les Québécois contre les risques liés à l’usage de la route. C’est un modèle unique au monde qui couvre à la fois la prévention, le contrôle, l’indemnisation et la réadaptation.
La Société agit, en outre, comme fiduciaire du Fonds d’assurance automobile du Québec. Dans ce contexte, les contributions d’assurance constituent un patrimoine fiduciaire distinct des autres activités de la Société et de celles du gouvernement. Le Fonds est consacré exclusivement à l’indemnisation des personnes accidentées ainsi qu’à la prévention et à la promotion de la sécurité routière.
Annexe - Les hausses des permis de conduire et des immatriculations
Permis de conduire
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contribution d'assurance | 23 | 23 | 23 | 35 | 48 |
| Augmentation | — | — | 12 | 13 | 13 |
| Taxes | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Droits (MFQ) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Frais (SAAQ) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Coût total | 43 | 43 | 58 | 72 | 86 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contribution d'assurance | — | — | 23 | 35 | 48 |
| Augmentation | — | — | 12 | 13 | 13 |
| Taxes | — | — | 3 | 4 | 5 |
| Droits (MFQ) | — | — | inclus C5 | inclus C5 | inclus C5 |
| Frais (SAAQ) | — | — | inclus C5 | inclus C5 | inclus C5 |
| Coût total | — | — | 38 | 52 | 66 |
Immatriculation
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Hypothèse d'indexation à 2 % | |||||
| Contribution d'assurance | 107 | 107 | 107 | 109 | 111 |
| Augmentation* | — | — | 2 | 2 | 3 |
| Taxes | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Droits (MFQ) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Transport en commun (MTQ) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Frais (SAAQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Coût total | 255 | 255 | 257 | 259 | 262 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contribution d'assurance | 120 | 120 | 120 | 139 | 160 |
| Augmentation | — | — | 19 | 21 | 22 |
| Taxes | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 |
| Droits (MFQ) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Frais (SAAQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Coût total | 175 | 175 | 195 | 218 | 242 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contribution d'assurance | 189 | 189 | 189 | 224 | 261 |
| Augmentation | — | — | 35 | 37 | 41 |
| Taxes | 17 | 17 | 20 | 24 | 27 |
| Droits (MFQ) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Frais (SAAQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Coût total | 250 | 250 | 288 | 329 | 373 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contribution d'assurance | 253 | 253 | 253 | 341 | 435 |
| Augmentation | — | — | 88 | 94 | 100 |
| Taxes | 23 | 23 | 31 | 39 | 48 |
| Droits (MFQ) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Frais (SAAQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Coût total | 320 | 320 | 416 | 518 | 627 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contribution d'assurance | 253 | 253 | 253 | 572 | 905 |
| Augmentation | — | — | 319 | 333 | 348 |
| Taxes | 23 | 23 | 51 | 81 | 113 |
| Droits (MFQ) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Frais (SAAQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Coût total | 320 | 320 | 667 | 1 030 | 1 410 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Autobus publics | 528 | 528 | 819 | 1 125 | 1 448 |
| Taxis | 337 | 337 | 443 | 556 | 676 |
| Camions à 5 essieux | 349 | 349 | 403 | 462 | 528 |
Ce qu’il faut savoir sur les permis de conduire
Le permis de classe 5
Le permis de classe 5 autorise ses titulaires à conduire un véhicule de promenade. Plus de 5 millions de Québécois possèdent ce permis, selon deux groupes :
| Population totale | Sans PDI* | |
|---|---|---|
| *PDI : point d’inaptitude | ||
| Permis de classe 5, sans immatriculation | 1 400 000 | (85 %) 1 200 000 |
| Permis de classe 5, avec immatriculation | 3 700 000 | (78 %) 2 900 000 |
| TOTAL | 5 100 000 | 4 100 000 |
Le permis de conduire de classe 6
Le permis de classe 6 autorise ses titulaires à conduire différentes catégories de motocyclettes selon la cylindrée (6A, 6B et 6C). Avant 1978, le permis de conduire un véhicule de promenade (classe 5) incluait automatiquement le permis de conduire une motocyclette (classe 6). Près de deux millions de conducteurs sont dans cette situation. À compter de 2008, au moment du renouvellement du permis, ces personnes devront décider de conserver ou non le privilège de conduire une moto. Si elles désirent conserver ce privilège, elles devront payer une contribution d’assurance additionnelle.
[1] Protéger l’avenir, Rapport du Conseil d’experts sur le financement du régime public d’assurance automobile, juin 2006.
.