| Catégories d’usagers | Nombre par année d’accident | Variation en % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 08/07 | 08/ 03 à 07 | |
| * Outre les victimes dont la catégorie d'usager de la route n'est pas déterminée, la catégorie « autres » comprend les victimes occupant les types de véhicules suivants : autobus, autobus scolaire, taxi, cyclomoteur, véhicule d'équipement, véhicule-outil, véhicule agricole et l'ensemble des véhicules circulant habituellement hors du réseau routier. | ||||||||
| Occupant d'une automobile | 353 | 369 | 435 | 437 | 357 | 320 | -10,4 | -18,0 |
| Occupant d'un camion léger | 61 | 79 | 70 | 73 | 56 | 65 | 16,1 | -4,1 |
| Occupant d'une automobile ou d'un camion léger | 414 | 448 | 505 | 510 | 413 | 385 | -6,8 | -15,9 |
| Occupant d'un camion lourd | 19 | 15 | 26 | 17 | 10 | 9 | -10,0 | -48,3 |
| Occupant d'une motocyclette | 50 | 57 | 63 | 56 | 58 | 49 | -15,5 | -13,7 |
| Occupant d'une bicyclette | 18 | 15 | 16 | 20 | 15 | 12 | -20,0 | -28,6 |
| Piétons | 93 | 80 | 72 | 82 | 85 | 71 | -16,5 | -13,8 |
| Autres* | 29 | 29 | 25 | 36 | 40 | 31 | ||
| Total | 623 | 644 | 707 | 721 | 621 | 557 | -10,3 | -16,0 |
![]() |
||||||||