La contribution d'assurance liée au permis est établie en fonction de votre dossier de conduite. Les droits sur les permis de conduire et les frais s'y ajoutent.
| Points d'inaptitude | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 0 | 66 $ | 4 $ | 16 $ | 86 $ |
| De 1 à 3 | 99 $ | 4 $ | 16 $ | 119 $ |
| De 4 à 6 | 144 $ | 4 $ | 16 $ | 164 $ |
| De 7 à 9 | 186 $ | 4 $ | 16 $ | 206 $ |
| De 10 à 14 | 250 $ | 4 $ | 16 $ | 270 $ |
| 15 et plus | 376 $ | 4 $ | 16 $ | 396 $ |
| Points d'inaptitude | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 0 | 132 $ | 4 $ | 16 $ | 152 $ |
| De 1 à 3 | 165 $ | 4 $ | 16 $ | 185 $ |
| De 4 à 6 | 210 $ | 4 $ | 16 $ | 230 $ |
| De 7 à 9 | 252 $ | 4 $ | 16 $ | 272 $ |
| De 10 à 14 | 316 $ | 4 $ | 16 $ | 336 $ |
| 15 et plus | 442 $ | 4 $ | 16 $ | 462 $ |
Liens pertinents