La contribution d'assurance liée au permis est établie en fonction du dossier de conduite. Les droits sur le permis de conduire et les frais s'y ajoutent.
| Points d'inaptitude | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 0 | 68,00 $ | 4,25 $ | 17,00 $ | 89,25 $ |
| De 1 à 3 | 107,16 $ | 4,25 $ | 17,00 $ | 128,41 $ |
| De 4 à 6 | 142,97 $ | 4,25 $ | 17,00 $ | 164,22 $ |
| De 7 à 9 | 190,57 $ | 4,25 $ | 17,00 $ | 211,82 $ |
| De 10 à 14 | 218,14 $ | 4,25 $ | 17,00 $ | 239,39 $ |
| 15 et plus | 448,81 $ | 4,25 $ | 17,00 $ | 470,06 $ |
| Points d'inaptitude | A | B | C | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe 5 | Classe 6 | Total | ||||
1 – Il y a un écart d'un cent dans ce total étant donné que les montants des contributions sont arrondis.
Prise en compte des points d'inaptitude
Lorsqu'un conducteur est titulaire des deux classes, les montants des contributions d'assurance pour la classe 5 et pour la classe 6 s'additionnent pour les raisons suivantes :
|
||||||
| 0 | 68,00 $ | 68,00 $ | 135,99 $¹ | 4,25 $ | 17,00 $ | 157,24 $ |
| De 1 à 3 | 107,16 $ | 107,16 $ | 214,32 $ | 4,25 $ | 17,00 $ | 235,57 $ |
| De 4 à 6 | 142,97 $ | 107,16 $ | 250,13 $ | 4,25 $ | 17,00 $ | 271,38 $ |
| De 7 à 9 | 190,57 $ | 107,16 $ | 297,73 $ | 4,25 $ | 17,00 $ | 318,98 $ |
| De 10 à 14 | 218,14 $ | 107,16 $ | 325,29 $¹ | 4,25 $ | 17,00 $ | 346,54 $ |
| 15 et plus | 448,81 $ | 107,16 $ | 555,97 $ | 4,25 $ | 17,00 $ | 577,22 $ |
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Pour une des classes 1 à 5 OU pour une des classes 6A, 6B, 6C ou 6R | 24,65 $ | 4,25 $ | 8,50 $ | 37,40 $ |
| Pour une des classes 1 à 5 ET pour une des classes 6A, 6B, 6C ou 6R | 49,29 $ | 4,25 $ | 8,50 $ | 62,04 $ |
Liens pertinents