Les coûts pour obtenir un permis de conduire varient selon les classes de permis.
Note : Ces coûts s'appliquent lorsqu'il n'y a aucun point d'inaptitude au dossier de conduite.
| Examen théorique | Permis d'apprenti conducteur | Examen pratique |
Coûts afférents au permis |
|---|---|---|---|
| *Ajouter 2,15 $ au coût total si la délivrance du permis Plus comprend l'ajout ou le retrait d'une classe, ou s'il s'agit du premier permis de conduire délivré. | |||
| Classe 1, classe 2 et classe 3 | |||
| 10,70 $ | 64,47 $ (valide 18 mois, frais de photo inclus) | 63,95 $ au total
|
Modification du permis : 14,70 $ (ajout ou retrait de classe, frais de photo inclus) |
| Classe 4A, classe 4B et classe 4C | |||
| 10,70 $ | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Modification du permis : 14,70 $ (ajout ou retrait de classe, frais de photo inclus) |
| Classe 5 | |||
| 10,70 $ | 64,47 $ (valide 18 mois, frais de photo inclus) | 26,75 $ |
|
| Classe 6A, classe 6B, classe 6C et classe 6E | |||
| 10,70 $ |
|
|
|
| Classe 6D | |||
| 10,70 $ | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | 37,10 $/année (le coût varie selon la durée du permis, frais de photo inclus) |
| Classe 8 | |||
| 10,70 $ | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | 48,33 $/année (le coût varie selon la durée du permis) |
| Permis de conduire Plus | |||
| Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Coût total : 55,00 $*. Ce montant inclut le coût du traitement de la demande de permis Plus (42,50 $) ainsi que les frais liés au permis : frais d'administration, prise de photo et plastification du permis (12,50 $). |
Liens pertinents