Les coûts pour obtenir un permis de conduire varient selon les classes de permis.
Note : Ces coûts tiennent compte, le cas échéant, d'un dossier de conduite sans point d'inaptitude.
| Examen théorique | Permis d'apprenti conducteur | Examen pratique |
Coûts afférents au permis |
|---|---|---|---|
| Classe 1, Classe 2 et Classe 3 | |||
| 10 $ | 59,97 $ (valide 18 mois, frais de photo inclus) | 60 $ au total
|
Modification du permis : 13,97 $ (ajout ou retrait de classe, frais de photo inclus) |
| Classe 4A, Classe 4B et Classe 4C | |||
| 10 $ | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Modification du permis : 13,97 $ (ajout ou retrait de classe, frais de photo inclus) |
| Classe 5 | |||
| 10 $ | 59,97 $ (valide 18 mois, frais de photo inclus) | 25 $ |
|
| Classe 6A, Classe 6B et Classe 6C | |||
| 10 $ |
|
|
|
| Classe 6D | |||
| 10 $ | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | 34,97 $/année (le coût variant selon sa durée, frais de photo inclus) |
| Classe 8 | |||
| 10 $ | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | 38 $/année (le coût variant selon sa durée) |
| Permis de conduire Plus | |||
| Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | 51,97 $ pour 4 ans |
Liens pertinents