| Cyclomoteurs | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
* Motocyclettes à deux ou trois roues. Les motocyclettes électriques sont considérées comme ayant une cylindrée de 125 cm3. Veuillez vous référer à l'étiquette de conformité aux normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada afin de vous assurer du type du véhicule. Il pourrait s'agir d'un cyclomoteur électrique. |
||||
| Cyclomoteurs | 256,45 $ | 4,25 $ | 12,80 $ | 273,50 $ |
| Motocyclettes | A | B | C | D |
| 125 cm3 et moins | 197,04 $ | 4,25 $ | 42,50 $ | 243,79 $ |
| 126 cm3 à 400 cm3 | 304,50 $ | 4,25 $ | 42,50 $ | 351,25 $ |
| 401 cm3 et plus (régulière)* | 510,78 $ | 4,25 $ | 42,50 $ | 557,53 $ |
| 401 cm3 et plus (à risque) | 1 070,15 $ | 4,25 $ | 42,50 $ | 1 116,90 $ |
Liens pertinents