| Cyclomoteurs | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
* Motocyclettes à deux ou trois roues. Les motocyclettes électriques sont considérées comme ayant une cylindrée de 125 cm3. Veuillez vous référer à l'étiquette de conformité aux normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada afin de vous assurer du type du véhicule. Il pourrait s'agir d'un cyclomoteur électrique. |
||||
| Cyclomoteurs | 223 $ | 4,15 $ | 12,50 $ | 239,65 $ |
| Motocyclettes | A | B | C | D |
| 125 cm3 et moins | 193 $ | 4,15 $ | 41,50 $ | 238,65 $ |
| 126 cm3 à 400 cm3 | 298 $ | 4,15 $ | 41,50 $ | 343,65 $ |
| 401 cm3 et plus (régulière)* | 500 $ | 4,15 $ | 41,50 $ | 545,65 $ |
| 401 cm3 et plus (à risque) | 1 048 $ | 4,15 $ | 41,50 $ | 1 093,65 $ |
Liens pertinents