| Véhicule de 3 000 kg ou moins | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
* Dans le cas d'un véhicule, dit de luxe, il faut ajouter le droit d'immatriculation sur les véhicules de luxe à la tarification annuelle. |
||||
| Véhicule commercial*, transport d'écoliers, auto-école, souffleuse | 184 $ | 4,15 $ | 189 $ | 377,15 $ |
| Véhicule de ferme* | 144 $ | 4,15 $ | 74 $ | 222,15 $ |
| Camion de déneigement, habitation motorisée, véhicule-outil, véhicule-outil d'hiver, dépanneuse, ambulance, corbillard | A | B | C | D |
| 3 000 kg ou moins | 184 $ | 4,15 $ | 189,00 $ | 377,15 $ |
| 3 001 kg à 8 000 kg | 184 $ | 4,15 $ | 340,00 $ | 528,15 $ |
| 8 001 kg à 10 000 kg | 184 $ | 4,15 $ | 453,00 $ | 641,15 $ |
| 10 001 kg et plus | 184 $ | 4,15 $ | 592,00 $ | 780,15 $ |
| Gouvernement du Québec (toute catégorie de plaques F et toute masse) | 184 $ | 4,15 $ | 0,00 $ | 188,15 $ |
| Fabrique de paroisse, institution exclusivement vouée à des fins charitables, centre hospitalier (toute catégorie de plaques F et toute masse)* | 184 $ | 4,15 $ | 3,15 $ | 191,30 $ |
| Véhicule de transport d'équipement | A | B | C | D |
| 3 001 kg à 8 000 kg | 184 $ | 4,15 $ | 522 $ | 710,15 $ |
| 8 001 kg à 10 000 kg | 184 $ | 4,15 $ | 634 $ | 822,15 $ |
| 10 001 kg et plus | 184 $ | 4,15 $ | 774 $ | 962,15 $ |
Liens pertinents