| Véhicule de 3 000 kg ou moins | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
* Dans le cas d'un véhicule, dit de luxe, il faut ajouter le droit d'immatriculation sur les véhicules de luxe à la tarification annuelle. |
||||
| Véhicule commercial*, transport d'écoliers, auto-école, souffleuse | 148,96 $ | 4,25 $ | 194,00 $ | 347,21 $ |
| Véhicule de ferme* | 138,35 $ | 4,25 $ | 75,75 $ | 218,35 $ |
| Camion de déneigement, habitation motorisée, véhicule-outil, véhicule-outil d'hiver, dépanneuse, ambulance, corbillard | A | B | C | D |
| 3 000 kg ou moins | 148,96 $ | 4,25 $ | 194,00 $ | 347,21 $ |
| 3 001 kg à 8 000 kg | 148,96 $ | 4,25 $ | 348,00 $ | 501,21 $ |
| 8 001 kg à 10 000 kg | 148,96 $ | 4,25 $ | 464,00 $ | 617,21 $ |
| 10 001 kg et plus | 148,96 $ | 4,25 $ | 607,00 $ | 760,21 $ |
| Gouvernement du Québec (toute catégorie de plaques F et toute masse) | 148,96 $ | 4,25 $ | 0,00 $ | 153,21 $ |
| Fabrique de paroisse, institution exclusivement vouée à des fins charitables, centre hospitalier (toute catégorie de plaques F et toute masse)* | 148,96 $ | 4,25 $ | 3,25 $ | 156,46 $ |
| Véhicule de transport d'équipement | A | B | C | D |
| 3 001 kg à 8 000 kg | 148,96 $ | 4,25 $ | 535,00 $ | 688,21 $ |
| 8 001 kg à 10 000 kg | 148,96 $ | 4,25 $ | 650,00 $ | 803,21 $ |
| 10 001 kg et plus | 148,96 $ | 4,25 $ | 793,00 $ | 946,21 $ |
Liens pertinents