| Autobus publics - non membres de l'ATUQ | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 3 000 kg ou moins | 418 $ | 4,15 $ | 189 $ | 611,15 $ |
| 3 001 kg à 8 000 kg | 542 $ | 4,15 $ | 472 $ | 1 018,15 $ |
| 8 001 kg à 10 000 kg | 657 $ | 4,15 $ | 634 $ | 1 295,15 $ |
| 10 001 kg et plus | 691 $ | 4,15 $ | 788 $ | 1 483,15 $ |
| Autobus publics - membres de l'ATUQ | A | B | C | D |
| 3 000 kg ou moins | 418 $ | 4,15 $ | 189 $ | 611,15 $ |
| 3 001 kg à 8 000 kg | 542 $ | 4,15 $ | 472 $ | 1 018,15 $ |
| 8 001 kg à 10 000 kg | 657 $ | 4,15 $ | 634 $ | 1 295,15 $ |
| 10 001 kg et plus | 1 640 $ | 4,15 $ | 788 $ | 2 432,15 $ |
| Autobus d'écoliers et autobus privés | A | B | C | D |
| 3 000 kg ou moins | 185 $ | 4,15 $ | 189 $ | 378,15 $ |
| 3 001 kg à 8 000 kg | 288 $ | 4,15 $ | 338 $ | 630,15 $ |
| 8 001 kg à 10 000 kg | 373 $ | 4,15 $ | 410 $ | 787,15 $ |
| 10 001 kg et plus | 489 $ | 4,15 $ | 481 $ | 974,15 $ |
| Autobus appartenant au gouvernement du Québec | A | B | C | D |
| 3 000 kg ou moins | 185 $ | 4,15 $ | 0 $ | 189,15 $ |
| 3 001 kg à 8 000 kg | 288 $ | 4,15 $ | 0 $ | 292,15 $ |
| 8 001 kg à 10 000 kg | 373 $ | 4,15 $ | 0 $ | 377,15 $ |
| 10 001 kg et plus | 489 $ | 4,15 $ | 0 $ | 493,15 $ |
| Autobus appartenant à une fabrique de paroisse, à une institution exclusivement vouée à des fins charitables ou à un centre hospitalier | A | B | C | D |
| 3 000 kg ou moins | 185 $ | 4,15 $ | 3,15 $ | 192,30 $ |
| 3 001 kg à 8 000 kg | 288 $ | 4,15 $ | 3,15 $ | 295,30 $ |
| 8 001 kg à 10 000 kg | 373 $ | 4,15 $ | 3,15 $ | 380,30 $ |
| 10 001 kg et plus | 489 $ | 4,15 $ | 3,15 $ | 496,30 $ |
Liens pertinents