Selon les données de la SAAQ, les risques d'accidents sont directement liés au type de cylindrée et au type de motocyclette. C'est pourquoi les motocyclettes ont été classées en deux grandes catégories : les motocyclettes régulières et les motocyclettes à risque.
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| Les montants sont arrondis pour faciliter la lecture. | ||
| Contribution d'assurance | 435 $ | 535 $ |
| Taxes sur la contribution d'assurance | 39 $ | 48 $ |
| Droits (d'utilisation du réseau routier) | 40 $ | 40 $ |
| Frais | 4 $ | 4 $ |
| Coût total | 518 $ | 627 $ |
Lien pertinent