Toute personne qui demande un permis spécial de circulation doit payer les droits suivants :
| Classes | Spécif. | Général | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1, 2, 3 | 105$ | 118$ | 131$ | 144$ | 157$ | 170$ | 183$ | 195$ | 208$ | 221$ | 234$ | 247$ | 260$ |
| 4 | 230$ | 261$ | 292$ | 322$ | 353$ | 384$ | 415$ | 446$ | 477$ | 507$ | 538$ | 569$ | 600$ |
| 5, 6 | 230$ | 261$ | 292$ | 322$ | 353$ | 384$ | 415$ | 446$ | 477$ | 600$ | 600$ | 600$ | 600$ |
| 7 | 230$ | 261$ | 292$ | 322$ | 353$ | 384$ | 415$ | 446$ | 477$ | 507$ | 538$ | 569$ | 600$ |
| 6 (pont affiché) |
30$ | 36$ | 42$ | 47$ | 53$ | 59$ | 65$ | 71$ | 77$ | 100$ | 100$ | 100$ | 100$ |
Des frais de 10 $ s'ajoutent à ces montants pour obtenir un permis et de 4 $ pour remplacer ou corriger un permis.
.