| Principales infractions | Amendes* |
|---|---|
| * D'autres frais peuvent s'ajouter au montant de l'amende prévue par le Code de la sécurité routière (contribution au régime d'indemnisation des victimes d'actes criminels [IVAC], frais de greffe, etc.). | |
| Enlever ou désactiver un coussin gonflable | 300 $ à 600 $ |
| Teinter les vitres latérales avant, de manière qu'elles laissent passer moins de 70 % de la lumière | 100 $ à 200 $ |
| Apposer ou vaporiser sur une des vitres une matière qui a la propriété d'un miroir | 200 $ à 300 $ |
| Enlever ou modifier les ceintures de sécurité d'origine | 200 $ à 300 $ |
| Modifier la couleur des phares, des feux ou des réflecteurs | 100 $ à 200 $ |
| Diminuer l'intensité des phares, des feux ou des réflecteurs | 100 $ à 200 $ |
| Utiliser des ressorts coupés, chauffés ou attachés | 200 $ à 300 $ |
| Modifier le système d'échappement de manière à le rendre plus bruyant que celui d'origine | 100 $ à 200 $ |
| Poser, dans le haut du pare-brise, une bande qui assombrit d'une largeur supérieure à 15 cm | 100 $ à 200 $ |
| Principales infractions | Amendes* |
|---|---|
| Note : depuis avril 2008, des sanctions sont en vigueur lorsqu’un conducteur commet un grand excès de vitesse. * D'autres frais peuvent s'ajouter au montant de l'amende prévue par le Code de la sécurité routière (contribution au régime d'indemnisation des victimes d'actes criminels [IVAC], frais de greffe, etc.). |
|
| Excès de vitesse de 20 km/h | 55 $ |
| Excès de vitesse de 30 km/h | 105 $ |
Le présent document fournit l'information générale concernant les modifications aux véhicules. Il ne remplace pas les dispositions prévues dans le Code de la sécurité routière.
.